Electrical properties:
YR material properties
Environment temperature:-55¡æ~+125¡æ
temperature drift: -10%
DC withstand voltage: 2 times rated voltage
Item No. | Rated£¨KV£© | Capacitance£¨nf£© | Height£¨mm£© | Width£¨mm£© | Thickness£¨mm£© | lead distance(mm) | lead distance(mm) | TC |
MZC242219YR1KV10NF | 1 | 10 | 28 | 28 | 4 | 28 | 0.8 | X7R |
MZC242209YR1KV20NF | 1 | 20 | 28 | 28 | 4 | 28 | 0.8 | X7R |
MZC242212YP1KV18NF | 1 | 18 | 28 | 28 | 4 | 28 | 0.8 | Y5S |
MZC242209YP1KV25NF | 1 | 25 | 28 | 28 | 4 | 28 | 0.8 | Y5S |
MZC242214YR3KV12NF | 3 | 12 | 28 | 28 | 4 | 28 | 0.8 | X7R |
MZC242214YP3KV15NF | 3 | 15 | 28 | 28 | 4 | 28 | 0.8 | Y5S |
MZC242218YR5KV10NF | 5 | 10 | 28 | 28 | 5 | 28 | 0.8 | X7R |
MZC242218YP5KV12NF | 5 | 12 | 28 | 28 | 5 | 28 | 0.8 | Y5S |
MZC242230YR10KV6NF | 10 | 6 | 28 | 28 | 6 | 28 | 0.8 | X7R |
MZC242230YP10KV7NF | 10 | 7 | 28 | 28 | 6 | 28 | 0.8 | Y5S |
MZC242237YR12KV5NF | 12 | 5 | 28 | 28 | 7 | 28 | 0.8 | X7R |
MZC242237YP12KV6NF | 12 | 6 | 28 | 28 | 7 | 28 | 0.8 | Y5S |
MZC242244YR15KV4NF | 15 | 4 | 28 | 29 | 8 | 28 | 1.0 | X7R |
MZC242244YP15KV5NF | 15 | 5 | 28 | 29 | 8 | 28 | 10 | Y5S |
CopyRight©Dongguan Amazing Electronic Co., LTD. Admin